*手机号不是IP账号,请登录后开通IP账号*
实时总线路:2512条;实时可用线路:2490条 所有线路均支持:【电脑/安卓/苹果】【PPTP/L2TP/SSTP】
*IP账号 和 IP城市列表 必须为同一产品才能使用。
X
| 产品 | L2TP密钥 | SSTP端口 |
|---|---|---|
| 金元贝壳IP | 123456 | 4433 |
| YOYO IP | 1234 | 4430 |
| 速云静态IP | 888888 | 5908 |
| 速云IP | 888888 | 5908 |
| 多多IP | 1234 | 4430 |
| 火箭IP | 123 | 4432 |
| 百万IP | 6666 | 889 |
| 产品 | 省份 | 城市 | 运营商 | 服务器域名 | 实时带宽 | IP量 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 速云静态IP | 北京 | 北京 | 北京多线 | 62.234.146.101 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 北京 | 北京 | 北京多线 | 154.8.172.5 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 北京 | 北京 | 北京多线 | 82.157.78.249 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 北京 | 北京 | 北京多线 | 47.93.99.157 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 北京 | 北京 | 北京多线 | 47.95.15.70 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 北京 | 北京 | 北京多线 | 47.93.19.249 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 北京 | 北京 | 北京多线 | 39.106.20.206 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 北京 | 北京 | 北京多线 | 101.200.158.56 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 北京 | 北京 | 北京多线 | 39.105.185.98 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 北京 | 北京 | 北京多线 | 123.57.9.137 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 北京 | 北京 | 北京多线 | 59.110.224.149 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 北京 | 北京 | 北京多线 | 43.143.246.212 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 北京 | 北京 | 北京多线 | 49.232.40.40 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 北京 | 北京 | 北京多线 | 62.234.172.27 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 北京 | 北京 | 北京多线 | 43.138.53.54 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 北京 | 北京 | 北京多线 | 82.157.204.157 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 广西 | 桂林 | 广西桂林电信宽带 | gldx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 广西 | 桂林 | 广西桂林电信宽带 | gxgldx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 广西 | 南宁 | 广西南宁电信 | 222.84.251.235 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 广西 | 南宁 | 广西南宁电信 | 124.226.214.238 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 福建 | 福州 | 福建福州电信宽带 | fjfzdx02.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 福建 | 福州 | 福建福州电信宽带 | fjfzdx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 福建 | 福州 | 福建福州电信 | 27.151.3.133 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 福建 | 福州 | 福建福州电信 | 121.204.206.0 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 福建 | 福州 | 福建福州BGP | 47.122.129.255 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 福建 | 宁德 | 福建宁德电信宽带 | fjnddx02.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 福建 | 莆田 | 福建莆田电信宽带 | putiandx.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 福建 | 漳州 | 福建漳州电信宽带 | fjzzdx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 福建 | 厦门 | 福建厦门电信宽带 | fjxmdx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 福建 | 厦门 | 福建厦门移动 | 36.212.145.93 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 福建 | 厦门 | 福建厦门移动 | 36.212.145.81 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 福建 | 厦门 | 福建厦门移动 | 36.212.147.198 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 福建 | 泉州 | 福建泉州电信宽带 | fjqzdx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 福建 | 泉州 | 福建泉州电信 | 27.150.128.49 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 福建 | 泉州 | 福建泉州电信 | 27.150.128.26 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 福建 | 泉州 | 福建泉州电信 | 27.150.128.48 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 福建 | 泉州 | 福建泉州电信 | 27.150.128.47 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 福建 | 泉州 | 福建泉州电信 | 27.150.128.46 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 福建 | 三明 | 福建三明电信宽带 | fjsmdx03.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 福建 | 三明 | 福建三明电信宽带 | fjsmdx02.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 福建 | 三明 | 福建三明电信宽带 | fjsmdx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 福建 | 龙岩 | 福建龙岩电信宽带 | fjlydx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 北京 | 北京 | 北京多线 | 49.233.55.168 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 北京 | 北京 | 北京多线 | 101.42.138.75 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 北京 | 北京 | 北京多线 | 82.157.18.41 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 广东 | 广州 | 广东广州多线 | 106.55.183.60 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 北京 | 北京 | 北京多线 | 39.106.153.226 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 广东 | 广州 | 广东广州多线 | 106.55.229.227 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 广东 | 广州 | 广东广州多线 | 123.207.52.117 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 江苏 | 南京 | 江苏南京BGP | 47.122.73.234 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 江苏 | 南通 | 江苏南通电信宽带 | jsntdx02.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 江苏 | 南通 | 江苏南通电信宽带 | jsntdx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 江苏 | 镇江 | 江苏镇江电信宽带 | jszjdx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 江苏 | 盐城 | 江苏盐城电信宽带 | jsycdx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 江苏 | 扬州 | 江苏扬州电信宽带 | jsyzdx03.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 江苏 | 扬州 | 江苏扬州电信宽带 | jsyzdx02.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 江苏 | 无锡 | 江苏无锡电信宽带 | wxdx03.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 江苏 | 无锡 | 江苏无锡电信宽带 | wxdx02.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 江苏 | 无锡 | 江苏无锡电信宽带 | wxdx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 江苏 | 泰州 | 江苏泰州电信宽带 | jstzdx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 江苏 | 宿迁 | 江苏宿迁BGP | 116.198.201.188 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 江苏 | 苏州 | 江苏苏州电信宽带 | jsszdx02.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 江苏 | 南京 | 江苏南京BGP | 47.122.77.168 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 江苏 | 苏州 | 江苏苏州电信宽带 | szdx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 江苏 | 苏州 | 江苏苏州移动 | 36.213.46.245 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 江苏 | 苏州 | 江苏苏州移动 | 36.212.212.100 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 江苏 | 苏州 | 江苏苏州BGP | 106.12.51.187 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 江苏 | 苏州 | 江苏苏州BGP | 106.13.176.117 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 江苏 | 连云港 | 江苏连云港电信宽带 | jslygdx03.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 江苏 | 连云港 | 江苏连云港电信宽带 | jslygdx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 湖北 | 荆门 | 湖北荆门电信宽带 | hbjmdx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 湖北 | 黄冈 | 湖北黄冈电信宽带 | hbhgdx02.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 湖北 | 黄冈 | 湖北黄冈电信宽带 | hbhgdx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 湖北 | 武汉 | 湖北武汉电信 | 119.96.121.75 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 湖北 | 武汉 | 湖北武汉移动 | 111.47.210.178 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 湖北 | 武汉 | 湖北武汉BGP | 47.122.116.185 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 湖北 | 武汉 | 湖北武汉BGP | 47.122.121.35 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 江苏 | 苏州 | 江苏苏州电信 | 114.217.37.21 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 湖北 | 武汉 | 湖北武汉BGP | 47.122.121.142 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 江苏 | 南京 | 江苏南京BGP | 47.122.29.205 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 江苏 | 南京 | 江苏南京BGP | 146.56.250.142 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 江西 | 南昌 | 江西南昌电信 | 106.225.196.91 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 江西 | 鹰潭 | 江西鹰潭电信宽带 | jxytdx.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 江西 | 宜春 | 江西宜春电信宽带 | jxycdx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 江苏 | 淮安 | 江苏淮安电信宽带 | jshadx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 江苏 | 南京 | 江苏南京电信宽带 | jsnjdx04.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 江苏 | 南京 | 江苏南京电信宽带 | jsnjdx03.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 江苏 | 南京 | 江苏南京电信宽带 | jsnjdx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 江苏 | 南京 | 江苏南京电信宽带 | nanjingdx.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 江苏 | 南京 | 江苏南京BGP | 129.211.212.205 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 江苏 | 南京 | 江苏南京BGP | 119.45.122.12 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 江苏 | 南京 | 江苏南京BGP | 175.27.254.135 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 江苏 | 南京 | 江苏南京BGP | 175.27.131.57 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 江苏 | 南京 | 江苏南京BGP | 1.13.177.244 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 江苏 | 南京 | 江苏南京BGP | 119.45.241.53 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 江苏 | 南京 | 江苏南京BGP | 119.45.11.154 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 江苏 | 南京 | 江苏南京BGP | 119.45.114.196 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 江苏 | 南京 | 江苏南京BGP | 119.45.169.240 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 江苏 | 南京 | 江苏南京BGP | 1.13.160.79 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 江苏 | 南京 | 江苏南京BGP | 119.45.255.212 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 江苏 | 南京 | 江苏南京BGP | 175.27.134.160 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 江苏 | 南京 | 江苏南京BGP | 119.45.239.69 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 江苏 | 南京 | 江苏南京BGP | 175.27.128.202 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 江苏 | 南京 | 江苏南京BGP | 175.27.232.10 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 江苏 | 南京 | 江苏南京BGP | 47.122.9.16 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 江苏 | 南京 | 江苏南京BGP | 47.122.72.125 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 江苏 | 南京 | 江苏南京BGP | 43.137.6.217 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 江苏 | 南京 | 江苏南京BGP | 146.56.228.186 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 江苏 | 南京 | 江苏南京BGP | 175.27.228.229 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 江苏 | 南京 | 江苏南京BGP | 119.45.252.130 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 湖北 | 武汉 | 湖北武汉BGP | 47.122.121.224 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 湖北 | 武汉 | 湖北武汉BGP | 47.122.122.110 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 湖北 | 襄阳 | 湖北襄阳电信宽带 | hbxydx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 河北 | 张家口 | 河北张家口BGP | 47.92.78.28 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 河北 | 唐山 | 河北唐山电信宽带 | hbtsdx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 河北 | 石家庄 | 河北石家庄电信宽带 | hbsjzdx02.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 河北 | 石家庄 | 河北石家庄电信宽带 | hbsjzdx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 河北 | 廊坊 | 河北廊坊电信宽带 | hblfdx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 河南 | 驻马店 | 河南驻马店电信宽带 | hnzmddx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 河南 | 郑州 | 河南郑州电信 | 36.99.165.224 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 河南 | 郑州 | 河南郑州电信 | 36.99.47.0 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 河南 | 郑州 | 河南郑州电信 | 36.99.39.131 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 河南 | 郑州 | 河南郑州移动 | 36.139.244.59 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 河南 | 郑州 | 河南郑州移动 | 36.139.244.145 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 河南 | 郑州 | 河南郑州移动 | 36.139.244.212 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 河南 | 三门峡 | 河南三门峡电信宽带 | hnsmxdx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 河北 | 张家口 | 河北张家口BGP | 47.92.125.163 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 河南 | 信阳 | 河南信阳移动 | 39.150.128.73 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 贵州 | 贵阳 | 贵州贵阳移动 | 36.139.148.127 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 贵州 | 贵阳 | 贵州贵阳移动 | 36.139.148.154 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 贵州 | 贵阳 | 贵州贵阳移动 | 36.138.114.96 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 贵州 | 贵阳 | 贵州贵阳BGP | 140.246.8.253 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 广东 | 江门 | 广东江门电信宽带 | gdjmdx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 广东 | 揭阳 | 广东揭阳电信宽带 | gdjydx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 广东 | 河源 | 广东河源多线 | 8.155.40.178 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 广东 | 河源 | 广东河源多线 | 47.121.122.147 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 广东 | 河源 | 广东河源多线 | 47.120.28.7 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 广东 | 河源 | 广东河源多线 | 47.113.146.122 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 广东 | 河源 | 广东河源多线 | 47.121.133.239 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 广东 | 河源 | 广东河源多线 | 8.155.46.229 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 广东 | 广州 | 广东广州多线 | 8.134.194.31 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 贵州 | 贵阳 | 贵州贵阳电信 | 140.246.111.176 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 河北 | 张家口 | 河北张家口BGP | 47.92.197.163 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 河北 | 张家口 | 河北张家口BGP | 47.92.164.240 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 河北 | 张家口 | 河北张家口BGP | 47.92.192.112 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 湖北 | 咸宁 | 湖北咸宁电信宽带 | hbxndx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 湖北 | 咸宁 | 湖北咸宁电信宽带 | xianningdx.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 湖北 | 仙桃 | 湖北仙桃电信宽带 | hbxtdx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 湖北 | 随州 | 湖北随州电信宽带 | hbszdx02.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 湖北 | 随州 | 湖北随州电信宽带 | hbszdx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 湖北 | 孝感 | 湖北孝感电信宽带 | hbxgdx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 湖北 | 潜江 | 湖北潜江电信宽带 | hbqjdx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 湖南 | 郴州 | 湖南郴州联通 | 103.38.43.112 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 湖南 | 长沙 | 湖南长沙电信 | 175.6.130.191 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 湖南 | 长沙 | 湖南长沙电信 | 113.219.192.35 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 湖南 | 长沙 | 湖南长沙移动 | 36.133.158.55 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 湖南 | 长沙 | 湖南长沙移动 | 36.133.16.9 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 海南 | 海口 | 海南海口电信 | 124.225.206.19 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 黑龙江 | 鸡西 | 黑龙江鸡西联通宽带 | hljjxlt01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 黑龙江 | 哈尔滨 | 黑龙江哈尔滨电信 | 42.101.10.126 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 黑龙江 | 哈尔滨 | 黑龙江哈尔滨电信 | 42.101.10.147 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 河北 | 邯郸 | 河北邯郸电信宽带 | hbhddx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 河北 | 承德 | 河北承德电信宽带 | hbcddx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 河北 | 保定 | 河北保定BGP | 106.13.68.113 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 河北 | 保定 | 河北保定BGP | 106.13.62.214 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 河北 | 保定 | 河北保定联通 | 121.18.238.23 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 河北 | 保定 | 河北保定联通 | 121.18.238.25 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 河北 | 保定 | 河北保定联通 | 221.194.44.208 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 河北 | 张家口 | 河北张家口BGP | 47.92.172.220 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 河北 | 张家口 | 河北张家口BGP | 47.92.115.226 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 河北 | 张家口 | 河北张家口BGP | 47.92.66.183 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 河北 | 张家口 | 河北张家口BGP | 47.92.171.53 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 河北 | 张家口 | 河北张家口BGP | 47.92.175.64 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 河北 | 张家口 | 河北张家口BGP | 47.92.110.115 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 广东 | 广州 | 广东广州多线 | 114.132.190.181 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 江西 | 南昌 | 江西南昌电信 | 182.106.187.80 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 北京 | 北京 | 北京多线 | 182.92.183.166 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 北京 | 北京 | 北京电信 | 123.59.195.169 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 四川 | 成都 | 四川成都多线 | 47.108.154.21 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 四川 | 成都 | 四川成都多线 | 47.108.134.79 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 四川 | 成都 | 四川成都多线 | 47.108.176.34 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 四川 | 成都 | 四川成都多线 | 47.108.78.52 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 四川 | 成都 | 四川成都多线 | 47.109.92.56 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 四川 | 成都 | 四川成都电信宽带 | sccddx03.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 四川 | 成都 | 四川成都电信宽带 | cddx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 四川 | 成都 | 四川成都移动 | 36.133.207.48 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 四川 | 成都 | 四川成都移动 | 36.137.134.130 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 四川 | 成都 | 四川成都移动 | 36.137.140.179 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 四川 | 眉山 | 四川眉山联通 | 112.192.23.98 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 四川 | 眉山 | 四川眉山联通 | 112.192.23.62 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 四川 | 眉山 | 四川眉山联通 | 112.192.23.104 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 四川 | 成都 | 四川成都多线 | 47.108.210.0 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 四川 | 泸州 | 四川泸州联通宽带 | sclzlt01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 四川 | 绵阳 | 四川绵阳电信 | 125.65.40.159 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 四川 | 绵阳 | 四川绵阳电信 | 125.65.40.220 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 四川 | 绵阳 | 四川绵阳电信 | 118.123.15.150 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 四川 | 绵阳 | 四川绵阳电信 | 118.123.15.200 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 上海 | 上海 | 上海多线 | 47.103.141.74 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 上海 | 上海 | 上海多线 | 43.143.67.115 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 上海 | 上海 | 上海多线 | 115.159.118.196 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 上海 | 上海 | 上海多线 | 111.231.72.63 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 上海 | 上海 | 上海多线 | 81.69.252.77 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 上海 | 上海 | 上海多线 | 49.234.37.35 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 上海 | 上海 | 上海多线 | 118.89.105.156 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 上海 | 上海 | 上海多线 | 123.206.99.140 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 上海 | 上海 | 上海多线 | 47.100.244.113 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 四川 | 绵阳 | 四川绵阳电信 | 125.65.40.155 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 上海 | 上海 | 上海多线 | 43.142.255.180 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 四川 | 成都 | 四川成都多线 | 47.109.66.210 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 四川 | 成都 | 四川成都多线 | 47.109.67.255 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 四川 | 成都 | 四川成都多线 | 139.155.172.131 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 四川 | 成都 | 四川成都多线 | 132.232.144.140 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 四川 | 成都 | 四川成都多线 | 132.232.231.157 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 四川 | 成都 | 四川成都多线 | 1.14.73.54 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 四川 | 成都 | 四川成都多线 | 139.155.44.131 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 四川 | 成都 | 四川成都多线 | 139.155.92.44 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 四川 | 成都 | 四川成都多线 | 129.28.47.123 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 四川 | 成都 | 四川成都多线 | 118.24.62.145 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 四川 | 成都 | 四川成都多线 | 139.155.91.84 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 四川 | 成都 | 四川成都多线 | 162.14.116.153 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 四川 | 成都 | 四川成都多线 | 43.136.174.72 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 四川 | 成都 | 四川成都多线 | 118.25.220.115 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 四川 | 成都 | 四川成都多线 | 139.155.151.222 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 四川 | 成都 | 四川成都多线 | 47.108.198.59 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 四川 | 成都 | 四川成都多线 | 42.193.1.30 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 四川 | 成都 | 四川成都多线 | 162.14.115.143 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 四川 | 成都 | 四川成都多线 | 1.14.111.111 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 四川 | 成都 | 四川成都多线 | 47.108.78.226 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 四川 | 成都 | 四川成都多线 | 47.109.32.53 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 四川 | 成都 | 四川成都多线 | 1.14.103.240 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 四川 | 成都 | 四川成都多线 | 162.14.116.57 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 四川 | 成都 | 四川成都多线 | 47.108.88.206 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 四川 | 成都 | 四川成都多线 | 47.108.165.93 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 四川 | 成都 | 四川成都多线 | 47.108.147.174 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 四川 | 成都 | 四川成都多线 | 47.108.20.210 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 四川 | 成都 | 四川成都多线 | 47.108.250.194 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 四川 | 成都 | 四川成都多线 | 47.109.61.223 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 四川 | 成都 | 四川成都多线 | 47.109.61.142 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 四川 | 成都 | 四川成都多线 | 129.28.84.170 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 上海 | 上海 | 上海多线 | 123.206.219.106 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 上海 | 上海 | 上海多线 | 43.142.251.83 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 上海 | 上海 | 上海多线 | 43.143.38.126 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 上海 | 上海 | 上海联通宽带 | shlt01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 陕西 | 西安 | 陕西西安电信 | 36.41.171.136 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 陕西 | 西安 | 陕西西安移动 | 36.137.170.193 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 陕西 | 西安 | 陕西西安移动 | 36.134.210.160 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 陕西 | 西安 | 陕西西安移动 | 36.133.99.60 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 青海 | 西宁 | 青海西宁电信 | 110.166.87.202 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 青海 | 西宁 | 青海西宁电信 | 110.166.85.246 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 青海 | 西宁 | 青海西宁电信 | 110.166.80.187 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 辽宁 | 锦州 | 辽宁锦州电信宽带 | lnjzdx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 辽宁 | 锦州 | 辽宁锦州联通宽带 | lnjzlt01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 辽宁 | 锦州 | 辽宁锦州联通宽带 | lnjzlt02.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 辽宁 | 葫芦岛 | 辽宁葫芦岛联通宽带 | lnhldlt.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 辽宁 | 抚顺 | 辽宁抚顺联通宽带 | lnfslt01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 上海 | 上海 | 上海BGP | 47.117.150.152 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 辽宁 | 大连 | 辽宁大连电信 | 43.226.39.97 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 辽宁 | 大连 | 辽宁大连联通宽带 | lndllt03.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 辽宁 | 大连 | 辽宁大连联通宽带 | lndllt02.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 辽宁 | 大连 | 辽宁大连联通宽带 | lndllt.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 辽宁 | 大连 | 辽宁大连联通宽带 | lndllt01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 辽宁 | 鞍山 | 辽宁鞍山电信宽带 | lnasdx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 辽宁 | 鞍山 | 辽宁鞍山联通宽带 | aslt01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 辽宁 | 鞍山 | 辽宁鞍山联通宽带 | lnaslt01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 辽宁 | 沈阳 | 辽宁沈阳电信 | 43.227.65.218 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 辽宁 | 沈阳 | 辽宁沈阳电信 | 43.227.65.217 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 辽宁 | 辽阳 | 辽宁辽阳联通宽带 | lnlylt05.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 辽宁 | 辽阳 | 辽宁辽阳联通宽带 | lnlylt04.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 辽宁 | 辽阳 | 辽宁辽阳联通宽带 | lnlylt03.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 辽宁 | 辽阳 | 辽宁辽阳联通宽带 | lnlylt02.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 辽宁 | 大连 | 辽宁大连电信 | 43.226.39.94 | 正常 | ||
