*手机号不是IP账号,请登录后开通IP账号*
实时总线路:2648条;实时可用线路:2633条 所有线路均支持:【电脑/安卓/苹果】【PPTP/L2TP/SSTP】
*IP账号 和 IP城市列表 必须为同一产品才能使用。
X
| 产品 | L2TP密钥 | SSTP端口 |
|---|---|---|
| 金元贝壳IP | 123456 | 4433 |
| YOYO IP | 1234 | 4430 |
| 速云静态IP | 888888 | 5908 |
| 速云IP | 888888 | 5908 |
| 多多IP | 1234 | 4430 |
| 火箭IP | 123 | 4432 |
| 百万IP | 6666 | 889 |
| 产品 | 省份 | 城市 | 运营商 | 服务器域名 | 实时带宽 | IP量 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 速云静态IP | 湖北 | 武汉 | 湖北武汉移动 | 111.47.210.178 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 湖北 | 武汉 | 湖北武汉BGP | 47.122.104.122 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 湖北 | 武汉 | 湖北武汉BGP | 47.122.121.35 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 湖北 | 武汉 | 湖北武汉BGP | 47.122.121.142 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 湖北 | 武汉 | 湖北武汉BGP | 47.122.121.224 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 湖北 | 武汉 | 湖北武汉BGP | 47.122.122.110 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 湖北 | 襄阳 | 湖北襄阳电信宽带 | hbxydx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 湖北 | 咸宁 | 湖北咸宁电信宽带 | hbxndx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 湖北 | 天门 | 湖北天门电信宽带 | hbtmdx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 湖北 | 仙桃 | 湖北仙桃电信宽带 | hbxtdx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 湖北 | 十堰 | 湖北十堰联通宽带 | hbsylt01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 湖北 | 随州 | 湖北随州电信宽带 | hbszdx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 湖北 | 孝感 | 湖北孝感联通宽带 | hbxglt01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 湖北 | 潜江 | 湖北潜江电信宽带 | hbqjdx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 湖南 | 怀化 | 湖南怀化联通宽带 | hnhhlt01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 湖南 | 衡阳 | 湖南衡阳移动宽带 | hnhyyd01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 湖南 | 郴州 | 湖南郴州移动宽带 | hnczyd01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 湖南 | 长沙 | 湖南长沙电信宽带 | hncsdx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 吉林 | 延边 | 吉林延边电信宽带 | jlybdx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 湖南 | 长沙 | 湖南长沙移动 | 36.133.158.55 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 吉林 | 白城 | 吉林白城联通宽带 | jlbclt01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 吉林 | 长春 | 吉林长春移动宽带 | jlccyd01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 江西 | 吉安 | 江西吉安移动宽带 | jxjayd01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 江西 | 抚州 | 江西抚州电信宽带 | jxfzdx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 江西 | 赣州 | 江西赣州联通宽带 | jxgzlt01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 江西 | 萍乡 | 江西萍乡电信宽带 | jxpxdx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 江西 | 南昌 | 江西南昌电信 | 106.225.196.91 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 江西 | 鹰潭 | 江西鹰潭电信宽带 | jxytdx.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 江西 | 宜春 | 江西宜春电信宽带 | jxycdx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 江西 | 上饶 | 江西上饶电信宽带 | jxsrdx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 江西 | 新余 | 江西新余联通宽带 | jxxylt01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 江苏 | 淮安 | 江苏淮安电信宽带 | jshadx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 江苏 | 常州 | 江苏常州联通宽带 | jsczlt01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 江苏 | 南京 | 江苏南京电信宽带 | jsnjdx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 江苏 | 南京 | 江苏南京移动宽带 | jsnjyd01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 江苏 | 南京 | 江苏南京联通宽带 | jsnjlt01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 江苏 | 南通 | 江苏南通电信宽带 | jsntdx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 江苏 | 镇江 | 江苏镇江电信宽带 | jszjdx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 江苏 | 盐城 | 江苏盐城电信宽带 | jsycdx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 江苏 | 扬州 | 江苏扬州电信宽带 | jsyzdx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 江苏 | 无锡 | 江苏无锡电信宽带 | wxdx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 江苏 | 泰州 | 江苏泰州电信宽带 | jstzdx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 江苏 | 宿迁 | 江苏宿迁电信宽带 | jssqdx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 江苏 | 苏州 | 江苏苏州电信宽带 | jsszdx02.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 江苏 | 苏州 | 江苏苏州移动 | 36.213.46.245 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 江苏 | 苏州 | 江苏苏州移动 | 36.212.212.100 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 江苏 | 苏州 | 江苏苏州联通宽带 | jsszlt01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 江苏 | 连云港 | 江苏连云港电信宽带 | jslygdx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 吉林 | 长春 | 吉林长春电信宽带 | jlccdx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 吉林 | 长春 | 吉林长春联通宽带 | jlcclt01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 北京 | 北京 | 北京多线 | 39.107.100.211 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 湖南 | 长沙 | 湖南长沙移动 | 36.133.16.9 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 湖南 | 株洲 | 湖南株洲联通宽带 | zhuzhoult01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 河北 | 张家口 | 河北张家口BGP | 47.92.171.53 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 河北 | 张家口 | 河北张家口BGP | 47.92.175.64 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 河北 | 张家口 | 河北张家口BGP | 47.92.110.115 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 河北 | 张家口 | 河北张家口BGP | 47.92.192.112 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 河北 | 张家口 | 河北张家口BGP | 47.92.164.240 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 河北 | 张家口 | 河北张家口BGP | 47.92.197.163 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 河北 | 张家口 | 河北张家口BGP | 47.92.125.163 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 河北 | 张家口 | 河北张家口BGP | 47.92.78.28 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 河北 | 唐山 | 河北唐山电信宽带 | hbtsdx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 河北 | 石家庄 | 河北石家庄电信宽带 | hbsjzdx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 河北 | 石家庄 | 河北石家庄移动宽带 | hbsjzyd01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 河北 | 石家庄 | 河北石家庄联通宽带 | hbsjzlt01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 河北 | 邢台 | 河北邢台联通宽带 | xingtailt01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 河北 | 秦皇岛 | 河北秦皇岛联通宽带 | hbqhdlt01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 河北 | 廊坊 | 河北廊坊电信宽带 | hblfdx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 河南 | 驻马店 | 河南驻马店联通宽带 | hnzmdlt01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 河南 | 开封 | 河南开封移动宽带 | hnkfyd01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 河南 | 焦作 | 河南焦作电信宽带 | hnjzdx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 河南 | 济源 | 河南济源移动宽带 | hnjyyd01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 河南 | 鹤壁 | 河南鹤壁电信宽带 | hnhbdx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 河南 | 安阳 | 河南安阳电信宽带 | hnaydx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 河南 | 郑州 | 河南郑州电信 | 36.99.39.131 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 河南 | 郑州 | 河南郑州移动 | 36.139.244.59 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 河南 | 郑州 | 河南郑州移动 | 36.139.244.145 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 河南 | 郑州 | 河南郑州移动 | 36.139.244.212 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 河南 | 郑州 | 河南郑州联通宽带 | hnzzlt01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 河南 | 周口 | 河南周口联通宽带 | hnzklt01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 河北 | 张家口 | 河北张家口BGP | 47.92.66.183 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 湖南 | 常德 | 湖南常德电信宽带 | hncddx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 河北 | 张家口 | 河北张家口BGP | 47.92.115.226 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 河北 | 保定 | 河北保定联通 | 121.18.238.25 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 湖南 | 益阳 | 湖南益阳电信宽带 | yiyangdx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 湖南 | 张家界 | 湖南张家界电信宽带 | hnzjjdx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 湖南 | 永州 | 湖南永州电信宽带 | hnyzdx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 湖南 | 岳阳 | 湖南岳阳电信宽带 | hnyydx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 湖南 | 湘西 | 湖南湘西移动宽带 | xiangxiyd01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 湖南 | 湘潭 | 湖南湘潭联通宽带 | hnxtlt01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 湖南 | 邵阳 | 湖南邵阳电信宽带 | shaoyangdx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 湖南 | 娄底 | 湖南娄底联通宽带 | hnldlt01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 海南 | 海口 | 海南海口电信宽带 | hnhkdx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 海南 | 文昌 | 海南文昌移动宽带 | hnwcyd01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 海南 | 三亚 | 海南三亚电信宽带 | hnsydx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 海南 | 琼海 | 海南琼海联通宽带 | hnqhlt01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 黑龙江 | 鸡西 | 黑龙江鸡西联通宽带 | hljjxlt01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 黑龙江 | 鹤岗 | 黑龙江鹤岗移动宽带 | hljhgyd01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 黑龙江 | 黑河 | 黑龙江黑河移动宽带 | hljhhyd01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 黑龙江 | 哈尔滨 | 黑龙江哈尔滨电信 | 42.101.10.147 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 黑龙江 | 哈尔滨 | 黑龙江哈尔滨移动宽带 | hljhebyd01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 黑龙江 | 哈尔滨 | 黑龙江哈尔滨联通宽带 | hljheblt01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 黑龙江 | 大庆 | 黑龙江大庆电信宽带 | hljdqdx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 黑龙江 | 牡丹江 | 黑龙江牡丹江电信宽带 | hljmdjdx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 黑龙江 | 齐齐哈尔 | 黑龙江齐齐哈尔电信宽带 | hljqqhedx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 黑龙江 | 伊春 | 黑龙江伊春联通宽带 | hljyclt01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 黑龙江 | 绥化 | 黑龙江绥化联通宽带 | hljshlt01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 河北 | 邯郸 | 河北邯郸电信宽带 | hbhddx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 河北 | 衡水 | 河北衡水电信宽带 | hengshuidx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 河北 | 承德 | 河北承德电信宽带 | hbcddx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 河北 | 沧州 | 河北沧州电信宽带 | hbczdx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 河北 | 张家口 | 河北张家口BGP | 47.92.172.220 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 江西 | 九江 | 江西九江电信宽带 | jxjjdx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 北京 | 北京 | 北京多线 | 101.200.158.56 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 北京 | 北京 | 北京多线 | 59.110.224.149 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 四川 | 成都 | 四川成都多线 | 47.108.147.174 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 四川 | 成都 | 四川成都多线 | 47.108.20.210 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 四川 | 成都 | 四川成都多线 | 47.108.250.194 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 四川 | 成都 | 四川成都多线 | 47.109.61.223 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 四川 | 成都 | 四川成都多线 | 47.109.61.142 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 四川 | 成都 | 四川成都多线 | 47.109.67.255 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 四川 | 成都 | 四川成都多线 | 47.108.198.59 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 四川 | 成都 | 四川成都多线 | 47.109.66.210 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 四川 | 成都 | 四川成都多线 | 47.108.210.0 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 四川 | 成都 | 四川成都多线 | 47.108.78.52 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 四川 | 成都 | 四川成都电信宽带 | cddx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 四川 | 成都 | 四川成都移动 | 36.133.207.48 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 四川 | 成都 | 四川成都多线 | 47.108.194.27 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 四川 | 成都 | 四川成都移动 | 36.137.134.130 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 四川 | 巴中 | 四川巴中电信宽带 | scbzdx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 四川 | 内江 | 四川内江联通宽带 | scnjlt01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 四川 | 南充 | 四川南充电信宽带 | scncdx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 四川 | 攀枝花 | 四川攀枝花电信宽带 | scpzhdx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 四川 | 宜宾 | 四川宜宾联通宽带 | scyblt01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 四川 | 雅安 | 四川雅安电信宽带 | scyadx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 四川 | 遂宁 | 四川遂宁移动宽带 | scsnyd01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 四川 | 眉山 | 四川眉山联通 | 112.192.23.62 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 四川 | 凉山 | 四川凉山电信宽带 | liangshandx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 四川 | 乐山 | 四川乐山电信宽带 | sclsdx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 四川 | 泸州 | 四川泸州联通宽带 | sclzlt01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 四川 | 绵阳 | 四川绵阳电信 | 118.123.15.200 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 四川 | 成都 | 四川成都移动 | 36.137.140.179 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 四川 | 成都 | 四川成都多线 | 47.109.32.53 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 四川 | 成都 | 四川成都多线 | 47.108.78.226 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 四川 | 成都 | 四川成都多线 | 47.108.87.181 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 山东 | 临沂 | 山东临沂联通宽带 | sdlylt01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 山西 | 晋城 | 山西晋城电信宽带 | sxjcdx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 山西 | 晋中 | 山西晋中联通宽带 | sxjzlt01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 山西 | 大同 | 山西大同联通宽带 | sxdtlt01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 山西 | 长治 | 山西长治电信宽带 | sxczdx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 山西 | 运城 | 山西运城移动宽带 | sxycyd01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 山西 | 阳泉 | 山西阳泉移动宽带 | sxyqyd01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 山西 | 太原 | 山西太原电信宽带 | sxtydx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 山西 | 太原 | 山西太原移动宽带 | sxtyyd01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 山西 | 太原 | 山西太原联通宽带 | sxtylt01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 山西 | 朔州 | 山西朔州电信宽带 | sxszdx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 山西 | 忻州 | 山西忻州联通宽带 | sxxzlt01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 山西 | 临汾 | 山西临汾电信宽带 | sxlfdx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 山西 | 吕梁 | 山西吕梁移动宽带 | sxllyd01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 四川 | 自贡 | 四川自贡移动宽带 | sczgyd01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 四川 | 资阳 | 四川资阳电信宽带 | sczydx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 四川 | 广安 | 四川广安电信宽带 | scgadx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 四川 | 广元 | 四川广元移动宽带 | scgyyd01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 四川 | 甘孜 | 四川甘孜电信宽带 | scgzdx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 四川 | 德阳 | 四川德阳电信宽带 | scdydx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 四川 | 德阳 | 四川德阳电信 | 125.64.103.3 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 四川 | 达州 | 四川达州电信宽带 | scdzdx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 四川 | 成都 | 四川成都多线 | 47.109.92.56 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 四川 | 成都 | 四川成都多线 | 47.108.164.248 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 四川 | 成都 | 四川成都多线 | 47.108.75.161 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 四川 | 成都 | 四川成都多线 | 47.108.137.33 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 四川 | 成都 | 四川成都多线 | 47.108.118.240 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 上海 | 上海 | 上海多线 | 47.103.141.74 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 上海 | 上海 | 上海多线 | 106.15.231.173 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 上海 | 上海 | 上海多线 | 101.132.115.167 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 上海 | 上海 | 上海多线 | 139.196.76.51 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 陕西 | 西安 | 陕西西安移动 | 36.134.210.160 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 陕西 | 西安 | 陕西西安移动 | 36.133.99.60 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 陕西 | 渭南 | 陕西渭南联通宽带 | sxwnlt01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 陕西 | 铜川 | 陕西铜川移动宽带 | sxtcyd01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 陕西 | 咸阳 | 陕西咸阳联通宽带 | sxxylt01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 陕西 | 商洛 | 陕西商洛联通宽带 | sxsllt01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 青海 | 西宁 | 青海西宁电信宽带 | qhxndx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 辽宁 | 锦州 | 辽宁锦州电信宽带 | lnjzdx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 辽宁 | 葫芦岛 | 辽宁葫芦岛联通宽带 | lnhldlt.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 辽宁 | 阜新 | 辽宁阜新电信宽带 | lnfxdx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 辽宁 | 抚顺 | 辽宁抚顺联通宽带 | lnfslt01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 辽宁 | 大连 | 辽宁大连电信 | 43.226.39.97 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 辽宁 | 大连 | 辽宁大连电信 | 43.226.39.94 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 辽宁 | 大连 | 辽宁大连联通宽带 | lndllt02.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 辽宁 | 大连 | 辽宁大连联通宽带 | lndllt01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 辽宁 | 朝阳 | 辽宁朝阳电信宽带 | lncydx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 辽宁 | 本溪 | 辽宁本溪移动宽带 | lnbxyd01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 辽宁 | 鞍山 | 辽宁鞍山电信宽带 | lnasdx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 辽宁 | 鞍山 | 辽宁鞍山联通宽带 | lnaslt01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 辽宁 | 盘锦 | 辽宁盘锦电信宽带 | lnpjdx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 辽宁 | 营口 | 辽宁营口移动宽带 | lnykyd01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 辽宁 | 铁岭 | 辽宁铁岭移动宽带 | lntlyd01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 辽宁 | 沈阳 | 辽宁沈阳电信宽带 | lnsydx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 辽宁 | 沈阳 | 辽宁沈阳电信 | 43.227.65.218 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 辽宁 | 沈阳 | 辽宁沈阳电信 | 43.227.65.217 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 辽宁 | 沈阳 | 辽宁沈阳移动宽带 | lnsyyd01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 辽宁 | 沈阳 | 辽宁沈阳联通宽带 | lnsylt01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 陕西 | 西安 | 陕西西安移动 | 36.137.170.193 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 山东 | 聊城 | 山东聊城联通宽带 | sdlclt01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 陕西 | 西安 | 陕西西安电信 | 36.41.171.136 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 陕西 | 榆林 | 陕西榆林电信宽带 | sxyldx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 上海 | 上海 | 上海多线 | 106.15.34.237 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 上海 | 上海 | 上海多线 | 106.14.161.40 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 上海 | 上海 | 上海多线 | 139.224.107.225 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 上海 | 上海 | 上海多线 | 47.100.198.146 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 上海 | 上海 | 上海多线 | 47.100.9.146 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 上海 | 上海 | 上海多线 | 106.14.2.115 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 上海 | 上海 | 上海多线 | 47.117.71.245 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 上海 | 上海 | 上海多线 | 47.117.89.188 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 上海 | 上海 | 上海多线 | 47.102.197.8 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 上海 | 上海 | 上海多线 | 47.100.108.165 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 上海 | 上海 | 上海多线 | 47.100.69.234 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 上海 | 上海 | 上海多线 | 139.196.152.129 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 上海 | 上海 | 上海多线 | 47.100.67.62 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 上海 | 上海 | 上海多线 | 106.15.226.5 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 上海 | 上海 | 上海多线 | 101.132.73.59 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 上海 | 上海 | 上海多线 | 106.15.227.106 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 上海 | 上海 | 上海多线 | 47.102.119.121 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 上海 | 上海 | 上海多线 | 139.196.253.38 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 上海 | 上海 | 上海电信宽带 | shdx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 上海 | 上海 | 上海移动 | 36.212.233.226 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 上海 | 上海 | 上海移动 | 36.212.238.204 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 上海 | 上海 | 上海移动 | 36.139.234.72 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 上海 | 上海 | 上海BGP | 47.117.150.152 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 上海 | 上海 | 上海联通宽带 | shlt01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 陕西 | 汉中 | 陕西汉中电信宽带 | sxhzdx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 陕西 | 宝鸡 | 陕西宝鸡电信宽带 | sxbjdx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 陕西 | 安康 | 陕西安康电信宽带 | sxakdx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 陕西 | 延安 | 陕西延安移动宽带 | sxyayd01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 山东 | 莱芜 | 山东莱芜电信宽带 | sdlwdx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 山东 | 青岛 | 山东青岛BGP | 47.104.149.188 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 山东 | 青岛 | 山东青岛BGP | 47.105.100.25 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 重庆 | 重庆 | 重庆移动 | 36.133.118.66 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 重庆 | 重庆 | 重庆移动 | 36.133.119.70 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 重庆 | 重庆 | 重庆移动 | 36.133.118.155 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 重庆 | 重庆 | 重庆联通宽带 | cqlt01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 宁夏 | 银川 | 宁夏银川联通宽带 | nxyclt01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 内蒙古 | 呼伦贝尔 | 内蒙古呼和浩特电信宽带 | nmghlbedx01.yunip168.com | 正常 | ||
| 速云静态IP | 内蒙古 | 呼和浩特 | 内蒙古呼和浩特电信 | 150.223.12.39 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 内蒙古 | 乌兰察布 | 内蒙古呼和浩特移动 | 36.134.92.65 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 内蒙古 | 乌兰察布 | 内蒙古呼和浩特移动 | 36.137.78.81 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 内蒙古 | 呼和浩特 | 内蒙古呼和浩特BGP | 39.104.61.251 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 内蒙古 | 呼和浩特 | 内蒙古呼和浩特BGP | 39.104.64.103 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 内蒙古 | 呼和浩特 | 内蒙古呼和浩特BGP | 39.104.70.114 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 内蒙古 | 呼和浩特 | 内蒙古呼和浩特BGP | 39.104.67.119 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 内蒙古 | 呼和浩特 | 内蒙古呼和浩特BGP | 39.104.66.237 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 内蒙古 | 呼和浩特 | 内蒙古呼和浩特BGP | 39.104.61.152 | 正常 | ||
| 速云静态IP | 内蒙古 | 呼和浩特 | 内蒙古呼和浩特BGP | 39.104.56.129 | 正常 | ||
